Het gat was in de tweede sessie al 'helemaal' weggewerkt door de rest hoor. Net als in Maleisie zit McLaren Vettel alweer op de hielen...Webber daarentegen geeft weer veel tijd toe op Vettel.
Jerome was sneller dan Glock, maar die reed ni veel rondjes. Jerome reed vooral lange stints en mede daardoor (hoop ik) waren beide HRT's sneller

1. Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:37.688 34
2. Lewis Hamilton McLaren 1:37.854 + 0.166 22
3. Jenson Button McLaren 1:37.935 + 0.247 31
4. Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.943 + 0.255 34
5. Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.105 + 0.417 29
6. Felipe Massa Ferrari 1:38.507 + 0.819 36
7. Adrian Sutil Force India 1:38.735 + 1.047 35
8. Nick Heidfeld Lotus Renault GP 1:38.805 + 1.117 26
9. Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1:38.859 + 1.171 31
10. Mark Webber Red Bull Racing 1:39.327 + 1.639 33
11. Kamui Kobayashi Sauber 1:39.538 + 1.850 33
12. Pastor Maldonado Williams 1:39.667 + 1.979 37
13. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:39.771 + 2.083 18
14. Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 + 2.091 17
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.828 + 2.140 25
16. Rubens Barrichello Williams 1:39.925 + 2.237 32
17. Sergio Perez Sauber 1:39.953 + 2.265 30
18. Heikki Kovalainen Team Lotus 1:40.476 + 2.788 30
19. Jarno Trulli Team Lotus 1:41.482 + 3.794 32
20. Narain Karthikeyan HRT F1 Team 1:42.902 + 5.214 25
21. Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team 1:43.850 + 6.162 3
22. Jerome D'Ambrosio Virgin Racing 1:44.008 + 6.320 35
23. Timo Glock Virgin Racing 1:44.747 + 7.059 12
24. Paul di Resta Force India geen tijd - 0